Karbion Titan C50 - 50kW
Kód: KTI-C050-AW-R290-3FMnožstevné výhody
Ku každej objednávke
Tovar skladom
rýchle dodanie
Veľkoobchodné ceny
po schválení registrácie
Podrobný popis
Kľúčové výhody pre komerčný sektor:
- Vysoký kapacitný výkon: Zabezpečuje spoľahlivé vykurovanie, chladenie aj objemový ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v komerčných prevádzkach.
- Inteligentné a vzdialené riadenie: Integrovaná riadiaca elektronika (PCB), káblový ovládač (Wire Controller) aj Wi-Fi rozhranie umožňujú detailné nastavenie a monitoring celého systému.
- Smart Grid & Fotovoltika: Podpora inteligentnej siete (SG / EVU PV signals) umožňuje efeketívne využitie vlastnej vyrobenej energie z fotovoltických panelov, čím výrazne znižuje TCO (celkové náklady na vlastníctvo).
- Flexibilné prevádzkové režimy: Výber z rôznych energetických režimov (Eco, Powerful, Auto, Standard) presne podľa okamžitých potrieb objektu.
- Priemyselná bezpečnosť: Pevná konštrukcia, uzamykateľná elektrická skriňa (Coded Lock) a pokročilé ochranné funkcie (anti-frost, odplietňovanie, antibakteriálny režim) zaručujú bezpečnú prevádzku.
Technické vlastnosti a vybavenie:
- Využitie: Vykurovanie, chladenie a veľkokapacitný ohrev TÚV.
- Riadenie okruhov: Podpora viac zón (Zone A / Zone B) s možnosťou ekvitermickej regulácie podľa vlastných alebo prednastavených kriviek.
- Priemyselné prvky: Odolná elektrická skriňa, odvzdušňovacie a 3-cestné ventily, záložný ohrievač a certifikované komponenty.
- Kompatibilita: Pripravené na napojenie externých zdrojov tepla (External Heat Source), solárnych systémov či riadenie obehových čerpadiel.
| Model | KTI-C050-AW-R290-3F | KTI-C100-AW-R290-3F | |
| Predvolený (Pdesignh@A-10℃/W35°C, priemerné podnebie) | (kW) | 34 | 69 |
| Predvolený (Pdesignh@A-10℃/W55°C, priemerné podnebie) | (kW) | 32 | 65 |
| SCOP (W35°C, priemerné podnebie) | (W/W) | 5.1 | 5.2 |
| SCOP (W55°C, priemerné podnebie) | (W/W) | 4.0 | 4.0 |
| ErP úroveň (W35°C, priemerné podnebie) | A+++ | A+++ | |
| ErP úroveň (W55°C, priemerné podnebie) | A+++ | A+++ | |
| [Vykurovanie priestorov] Okolitá teplota (DB/WB): 7°C/6°C, Teplota vody (Vstup/Výstup): 30°C/35°C. | |||
| Vykurovací výkon | (kW) | 13.62 ~ 50.00 | 27.24 ~ 104.00 |
| Príkon | (kW) | 2.34 ~ 11.68 | 4.68 ~ 24.53 |
| Rozsah vstupného vykurovacieho prúdu | (A) | 3.95 ~ 19.72 | 7.90 ~ 41.62 |
| COP | (W/W) | 5.82 ~ 4.28 | 5.82 ~ 4.24 |
| [Vykurovanie priestorov] Okolitá teplota (DB/WB): 7°C/6°C, Teplota vody (Vstup/Výstup): 50°C/55°C. | |||
| Vykurovací výkon | (kW) | 12.26 ~ 46.00 | 24.52 ~ 98.00 |
| Príkon | (kW) | 2.99 ~ 15.43 | 5.98 ~ 33.11 |
| Rozsah vstupného vykurovacieho prúdu | (A) | 5.04 ~ 26.04 | 10.08 ~ 55.06 |
| COP | (W/W) | 4.10 ~ 2.98 | 4.10 ~ 2.86 |
| [Chladenie priestorov] Okolitá teplota (DB/WB): 35°C / -, Teplota vody (Vstup/Výstup): 12°C/7°C. | |||
| Chladiaci výkon | (kW) | 7.60 ~ 35.00 | 15.20 ~ 80.00 |
| Príkon | (kW) | 1.76 ~ 12.36 | 3.52 ~ 28.37 |
| Rozsah vstupného chladiaceho prúdu | (A) | 2.97 ~ 20.86 | 5.94 ~ 47.87 |
| EER | (W/W) | 4.30 ~ 2.83 | 4.30 ~ 2.82 |
| [Ohrev vody] Teplota okolia (DB/WB): 20°C / 15°C, Teplota vody (Vstup/Výstup): 15°C/55°C. | |||
| Vykurovací výkon | (kW) | 60.00 | 120.00 |
| Príkon | (kW) | 13.04 | 26.25 |
| Rozsah vstupného vykurovacieho prúdu | (A) | 22.02 | 44.33 |
| COP | (W/W) | 4.60 | 4.57 |
| Max. príkon | (kW) | 17.20 | 34.40 |
| Max. prevádzkový prúd | (A) | 28.00 | 56.00 |
| Max. teplota výstupnej vody | (°C) | 75 | 75 |
| Prevádzková teplota okolia | (°C) | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 |
| Napájanie | (V/Ph/Hz) | 380-415V/3N~/ 50Hz | 380-415V/3N~/ 50Hz |
| Displej | 7-inch Colored Touch Screen | 7-inch Colored Touch Screen | |
| Typ chladiva | R290 | R290 | |
| Hmotnosť chladiva | (kg) | 2.0×2 | 2.0×4 |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | (dB(A)) | 58 | 60 |
| Hladina akustického výkonu | (dB(A)) | 75 | 77 |
| Menovitý prietok vody | (m³/h) | 8.6 | 17.9 |
| Pokles tlaku vody | (kPa) | 25 | 28 |
| Pripojenie vodovodného potrubia | DN50 | DN65 | |
| Smer výstupu vzduchu | Top | Top | |
| Typ ventilátora/motora | Axial/DC | Axial/D | |
| Množstvo ventilátorov | (pcs) | 1 | 2 |
| Stupeň krytia | IPX4 | IPX4 | |
| Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom | Ⅰ | Ⅰ | |
| Čistá hmotnosť | (kg) | 490 | 958 |
| Čisté rozmery (D׊×V) | (mm) | 1095×1315×2435 | 2190×1315×2435 |

KARBION – Inteligentné energetické riešenia pre moderné bývanie a biznis
Slovenská značka KARBION prináša pokročilé technológie v oblasti obnoviteľnej energie a moderného vykurovania. Špecializujeme sa na spoľahlivé, tiché a energeticky úsporné tepelné čerpadlá a kompletné príslušenstvo, ktoré mení bežné domy a komerčné prevádzky na energeticky sebestačné priestory.
Prečo staviť na KARBION?
- Špičková efektivita a úspora: Naše produkty navrhujeme tak, aby maximálne využívali každý kilowatt energie a radikálne znižovali vaše náklady na vykurovanie.
- Spolupráca a bezpečnosť: Dôraz kladieme na certifikované komponenty, vysokú životnosť a plynulú kompatibilitu s technologickými štandardmi (vrátane smart riadenia a podporných systémov).
- Komplexný prístup: Od odborného poradenstva a návrhu ideálnej zostavy až po záručný aj pozáručný servis.
